THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu | INNO3D |
Model | NNO3D RTX 4080 SUPER X3 OC |
Tên sản phẩm | Card Màn Hình INNO3D RTX 4080 SUPER X3 OC |
Chipset | GeForce RTX™ 4080 SUPER |
Nhân CUDA | 10240 |
Xung nhân | Boost Clock (MHz) 2580 Base Clock(MHz) 2295 |
Yêu cầu về nguồn điện | 750 |
Đầu nối nguồn bổ sung | 3x cáp PCIe 8 chân (bộ chuyển đổi trong hộp) HOẶC cáp PCIe Gen 5 320 W trở lên |
Tốc độ bộ nhớ | 23Gbps |
Kích thước bộ nhớ | 16GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus bộ nhớ | 256-bit |
Băng thông bộ nhớ (GB/giây) | 736 |
Theo dõi tia thời gian thực | Có |
Lõi dò tia | Thế hệ thứ 3 |
Lõi Tensor | Thế hệ thứ 4 |
Kiến trúc NVIDIA | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
Tính năng nổi bật khác | NVIDIA DLSS
PCI Express Gen 4 NVIDIA GeForce Experience NVIDIA Ansel NVIDIA FreeStyle NVIDIA ShadowPlay NVIDIA Highlights NVIDIA G-SYNC™-Ready Game Ready Drivers NVIDIA Studio Drivers NVIDIA GPU Boost™ Vulkan API Installation Guide Power Guide Graphics Card Stand Multi Monitor |
Bus Support | PCI-E 4.0 X16 |
Chứng nhận hệ điều hành | Windows 11/10, Linux, FreeBSDx86 |
Lighting module | RGB có thể lập trình: Aura Sync, Mystic Light, Polychrome, RGB Fusion |
Kích thước card đồ họa | Chiều dài 328mm Chiều cao 137mm Chiều rộng 62mm |
Đa màn hình | Có |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680×4320 |
HDCP | 2.3 |
Đầu nối màn hình tiêu chuẩn | HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.