Thông số kỹ thuật
Tên thông số | Giá trị |
Model |
|
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Form Factor | M.2 2280 |
Chuẩn kết nối |
|
DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
NAND | 3D NAND |
Tốc độ đọc tuần tự | 1700 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | 1100 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | – |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | – |
Phần mềm | – |
Độ bền (TBW) | 150 TB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.