THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu | INNO3D |
Tên sản phẩm | Card Màn Hình INNO3D RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC |
Nhân đồ họa | GeForce® RTX 4070 SUPER |
Giao thức kết nối | PCI-E 4.0 X16 |
Đồng hồ lỗi | Đồng hồ cơ sở (MHz) 1980; Đồng hồ tăng cường (MHz) 2505 |
Nhân CUDA | 7168 |
Tốc độ bộ nhớ | 21Gbps |
Bộ nhớ | 12GB GDDR6X |
Bus bộ nhớ | 192-bit |
Băng thông bộ nhớ (GB/giây) | 504 |
Theo dõi tia thời gian thực | Có |
Lõi dò tia | Thế hệ thứ 3 |
Lõi Tenor | Thế hệ thứ 4 |
Kiến trúc NVIDIA | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
Hỗ trợ tính năng | NVIDIA DLSS PCI Express thế hệ 4 Trải nghiệm NVIDIA GeForce NVIDIA Ansel NVIDIA FreeStyle Điểm nổi bật của NVIDIA |
NVIDIA ShadowPlay | Có |
Chứng nhận hệ điều hành | Windows 11/10, Linux, FreeBSDx86 |
OpenGL | 4.6 |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680×4320 |
HDCP | 2.3 |
Đầu nối màn hình tiêu chuẩn | HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Kích thước card đồ họa | 250mm, 118mm, 42mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.